실적-2024
| 시공사 | 현장명 |
|---|---|
| 대광건영 | 인천 청라지구 대광로제비앙 |
| 순천 조례 대광로제비앙 | |
| 광주 산수동 대광로제비앙 | |
| 광주 매곡 대광로제비앙 | |
| 광주 매월동 대광로제비앙 | |
| 순천 금당 대광로제비앙 | |
| 대방건설 | 광주 수완지구 대방노블랜드 |
| 전주 효천지구 대방노블랜드 | |
| 전남 혁신도시 대방노블랜드 | |
| 동부건설 | 서울 가락동 동부센트레빌 |
| 서울 길음동 동부센트레빌 | |
| 서울 이문동 동부센트레빌 | |
| 서울 대림동 동부센트레빌 | |
| 롯데건설 | 서울 천호동 재개발 롯데 |
| 광주 운암동 재개발 롯데 | |
| 경남 마산 장유 롯데 | |
| 경남 김해 장유 롯데 | |
| 모아주택건설 | 광주 선운지구 모아엘가 |
| 충남 세종시 모아 | |
| 경기 수원 호매실 모아 | |
| 전남 남악신도시 모아 | |
| 경기 남양주 모아 | |
| 경기 원주 모아 | |
| 강원 원주 모아 | |
| 인천 청라지구 모아 | |
| 경기화성 동탄 모아 | |
| 광주 용산지구 모아 | |
| 경남 김해 장유 율하지구 모아 | |
| 경기 남양주 별내지구 모아 | |
| 광주 수완지구 모아 | |
| 전남 목포 남악신도시 모아 | |
| 반도건설 | 부산 동래 반도유보라 |
| 부산 가야동 반도유보라 | |
| 경남 양산 물금지구 1, 2차 | |
| 경기 분당 반도유보라 | |
| 부산 초향 반도유보라 | |
| 보광건설 | 충남 서산 골드클래스 |
| 전남 평화 2,3차 골드클래스 | |
| 전남 순천 조례 2차 골드클래스 | |
| 대구 수성 골드클래스 | |
| 광주 주월동 주상복합 | |
| 광주 각화동 골드클래스 | |
| 전남 목포 용해지구 2차~6차 | |
| 쌍용건설 | 광주 우산동 쌍용 |
| 서울 가락동 쌍용 | |
| 서울 신이문동 쌍용 | |
| 서울 마포 쌍용 | |
| 부산 거제리 쌍용 |
| 시공사 | 현장명 |
|---|---|
| EG건설 | 충남 아산 풍기 이지더원 |
| 경기 시흥 배곧 2차 이지더원 | |
| 경북 김천 혁신도시 이지더원 | |
| 아산 테크노벨리 | |
| 광주 선운지구 이지더원 | |
| 세종시 이지더원 | |
| 광주 봉선 주월 이지더원 | |
| 광주 소촌지구 스위트 벨리 | |
| 아산 풍기 2차 이지더원 | |
| 광주 수완지구 이지더원 | |
| 충남 아산 2차, 3차 이지더원 | |
| 충남 아산 둔포 5차 이지더원 | |
| 경남 고성지구 이지더원 | |
| 광주 선운지구 이지더원 | |
| 부산 정관신도시 1,2차 이지더원 | |
| GS건설 | 경기 동탄신도시 센트럴시티 |
| 서울 가재울 4구역 재개발 | |
| 서울 종로구 GS본사 | |
| LH건설 | 전주 현식도시 LH |
| 광주 효천지구 LH | |
| 경남 거제도 LH | |
| 경남 마산 신포지구 LH | |
| 광주 동림지구 LH | |
| 경기 파주 금촌 LH | |
| 마산 방배동 LH | |
| 전남 목포 옥암지구 LH | |
| 전주 사옥 LH | |
| 부산 안락동 LH | |
| SK 건설 | 부산 명운동 SK |
| 부산 온천장 SK | |
| 울산 달동 SK | |
| 광신건설 | 광주 무등산 광신프로그래스 |
| 광주 봉선동 광신프로그래스 | |
| 전남 목포 터미널 | |
| 전주 평화동 광신프로그래스 | |
| 전남 화순 대리 광신프로그래스 | |
| 금호건설 | 부산 해운대 금호 |
| 광주 학동 금호 | |
| 광주 용봉지구 금호 | |
| 광주 상무지구 금호 | |
| 광주 수완지구 금호 | |
| 전주 인후동 금호 | |
| 전남 무안국제공항 | |
| 광주 검찰청 | |
| 전남 검찰청 | |
| 제주 남원금호리조트 | |
| 남양건설 | 광주 봉선동 남양휴튼 1차, 2차 |
| 광주 운암동 남양휴튼 |
| 시공사 | 현장명 |
|---|---|
| 쌍용건설 | 부산 화명동 쌍용 |
| 경기 분당 수지 쌍용 | |
| 영무건설 | 광주 서동 영우예다음 |
| 광주 용산지구 영우예다음 | |
| 전주 효자동 영우예다음 | |
| 광주 수완지구 영우예다음 | |
| 전북 정읍 시기동 영우예다음 | |
| 전주 여의동 영우예다음 | |
| 순천 조례동 영우예다음 | |
| 충주 목행동 영우예다음 | |
| 충북 혁신 영우예다음 | |
| 우미건설 | 전주 혁신도시 우미 |
| 경기 오산지구 우미 | |
| 경기 평택 장당지구 우미 | |
| 전남 목포 남악신도시 우미 | |
| 광주 동림지구 우미 | |
| 경기 남양주 별내지구 우미 | |
| 인천 청라지구 우미 | |
| 경기 용인 흥덕지구 우미 | |
| 경기 남양주 평내지구 우미 | |
| 광주 풍암지구 우미 | |
| 대전 노은지구 우미 | |
| 우방건설 | 광주 용두동 우방 아이유쉘 |
| 충남 아산 배방 우방 아이유쉘 | |
| 인천 청라지구 우방 아이유쉘 | |
| 대구 연경지구 우방 아이유쉘 | |
| 대구 신암동 우방 아이유쉘 | |
| 광주 송정리 1, 2차 우방 | |
| 대구 팔달동 우방 | |
| 전남 목포 옥암지구 우방 | |
| 광주 백운동 우방 아이유쉘 | |
| 광주 월산동 우방 아이유쉘 | |
| 제일건설 | 광주 봉선동 제일 풍경채 |
| 세종시 제일풍경채 | |
| 경기 시흥 장현지구 B-4, 5 BL | |
| 경기 시흥 은계지구 제일 풍경채 | |
| 하남 미사 강변 신도시 제일풍경채 | |
| 경기 화성 동탄 제일 풍경채 | |
| 중흥건설 | 광주 계림동 재개발 중흥 S클래스 |
| 경북 경산 현동지구 중흥 | |
| 경남 진해 남문동 중흥 | |
| 경남 진주 충무공동 중흥 | |
| 경남 김해 율하지구 중흥 | |
| 전남 순천 신대지구 2~5차 | |
| 전남 여수 중흥 | |
| 광주 우산동 수영선수권 | |
| 경기 남양주 평내지구 중흥 | |
| 충남 천안 청수지구 중흥 | |
| 광주 풍암지구 중흥 |
| 시공사 | 현장명 |
|---|---|
| 중흥건설 | 대전 노은지구 중흥 |
| 전남 순천 연향지구 중흥 | |
| 진아건설 | 광주 용두동 진아리채 |
| 광주 선운지구 진아리채 | |
| 광주 수완지구 진아리채 | |
| 광주 송암동 진아리채 | |
| 포스코건설 | 부산 망미동 포스코 |
| 부산 기장 포스코 | |
| 코오롱건설 | 전주 효자동 코오롱하늘채 |
| 한양건설 | 전남 화순 한양수자인 |
| 경기 오산 한양수자인 | |
| 천안 아산배장 한양수자인 | |
| 현대건설 | 서울 광장동 힐스테이트 |
| 서울 장기리 힐스테이트 | |
| 경기 일산 힐스테이트 | |
| 경기 능록 힐스테이트 | |
| 경기 분당 힐스테이트 | |
| 경기 여주 힐스테이트 | |
| 경기 이천 힐스테이트 | |
| 광주 상무지구 힐스테이트 | |
| 서울 목동 현대백화점 | |
| 경기 구리시 인창지구 힐스테이트 | |
| 호반건설 | 전남 목포 오룡지구 호반 |
| 광주 광천동 호반 써밋 | |
| 경기 시흥 장현지구 B-4, 5 BL | |
| 경기 고향 향동 1차 호반 | |
| 경기 시흥 목감지구 호반 | |
| 경기 시흥 은계지구 호반 | |
| 울산 구영지구 호반 | |
| 경기 하남 미사지구 호반 | |
| 충북 청주 성화지구 호반 | |
| 울산 구영지구 호반 | |
| 용인 흥덕지구 호반 | |
| 전주 효자동 호반 | |
| 전주 평화동 호반 | |
| 전남 순천 연향지구 호반 | |
| 강원 춘천 거두지구 호반 | |
| 광주 주월동 호반 | |
| 경기 고향 삼송리 호반 | |
| 광주 동림지구 호반 | |
| 인천 청라지구 호반 | |
| 광주 신창지구 호반 | |
| 경북 구미시 구평지구 호반 | |
| 한국건설 | 광주 진월동 한국아델리움 |
| 광주 매월동 한국아델리움 | |
| 경기 용인 흥덕지구 한국아델리움 | |
| 광주 증심사 한국아델리움 | |
| 광주 수원지구 한국아델리움 |
| 시공사 | 현장명 | 세대수 |
|---|---|---|
| LH건설 | 전북 전주 완산 서신 LH | 382 |
| 광주 월계 첨단행복주택 H-2, 3BL | 300 | |
| 경기 화성 비봉 LH 2-A BL | 727 | |
| 안단테 창원 가포LH | 402 | |
| 양주 옥정 행복주택 LH A25BL | 1,215 | |
| 양주 회천 행복주택 LH A15BL | 880 | |
| 대전 유성구 장대 1BL LH | 800 | |
| 광신건설 | 경북 구미 원평 광신 프로그레스 | 581 |
| 전남 목포 용해 광신프로그레스 | 411 | |
| 전주 반월 광신 프로그레스 | 188 | |
| 전주 송천 광신 프로그레스 | 396 | |
| 경기 안양 광신 프로그레스 | 230 | |
| 전북 익산 수도산 광신 프로그래스 | 345 | |
| 광주농성동 광신 프로그레스 | 146 | |
| 광주오치동 광신 프로그레스 | 160 | |
| 대구 태전동 광신 프로그레스 | 532 | |
| 남양건설 | 전남 순창 남양 휴튼 | 378 |
| 남해건설 | 광주 압촌 남해 오네뜨 | 461 |
| 광주 봉선 남해 오네뜨 | 301 | |
| 대광건영 | 대전 유성 대광로제비앙 | 816 |
| 광주 무등산 그린웰로제비앙 | 1,074 | |
| 전남 목포 산정 대광로제비앙 | 416 | |
| 경기 평택 고덕 대광로제비앙 | 670 | |
| 광주 금호 대광 로제비앙 | 361 | |
| 경기 양주 삼숭 대광로제비앙 41, 42BL | 1,243 | |
| 인천 검단 대광로제비앙 A12-1BL | 735 | |
| 전남 여수 신기 대광로제비앙 센텀 29 | 363 | |
| 경기 양주 회천 대광로제비앙 | 424 | |
| 전남 순천 가곡 대광로제비앙 | 727 | |
| 경기 포천 대광로제비앙 | 437 | |
| 양주덕계대광 20BL 대광로제비앙 | 424 | |
| 광주 산정동 대광로제비앙 | 213 | |
| 여수시 신기동 대광로제비앙 | 363 | |
| 충북 오송 대광로제비앙 1차 | 1,517 | |
| 충북 오송 대광로제비앙 2차 | 1,615 | |
| 대라수건설 | 광주 신안 대라수 어썸브릿지 | 333 |
| 광주 상무 대라수 | 400 | |
| 광주 백운동 대라수 | 285 | |
| 동부건설 | 광주 우산 동부센트레빌 | 209 |
| 동양건설 | 경기 평택 고덕 파라곤 2차 | 654 |
| 경기 하남 미사 동양파라곤 | 925 | |
| 경기 화성 봉담 파라곤 | 600 | |
| 두산건설 | 광주 유동 두산위브 더 제니스 | 2,240 |
| 경남 마산 회원구 창원두산위브 더센트럴 | 663 | |
| 모아주택건설 | 광주 신가 모아엘가 | 567 |
| 광주 용산 모아엘가 | 570 | |
| 인천 검단 모아엘가 그랑데 AB11-BL | 510 | |
| 광주 신안 모아엘가 | 199 |
| 시공사 | 현장명 | 세대수 |
|---|---|---|
| 모아건설(주) | 대구 모아미래도 에듀퍼스트 | 704 |
| 완주 운곡 모아미래도 센트럴시티 3BL | 879 | |
| 완주 운곡 모아미래도 1차 | 879 | |
| 완주 운곡 모아미래도 2차 | 684 | |
| 완주 운곡 모아미래도 3차 | 309 | |
| 반도건설 | 광주 월산 반도유보라 | 889 |
| 보광건설 | 대구 수성 골드클래스 | 558 |
| 전북 전주 평화 3차 골드클래스 | 225 | |
| 전북 전주 평화 2차 골드클래스 | 398 | |
| 전북 전주 만성 골드클래스 | 1,070 | |
| 광주 주월 골드클래스 | 595 | |
| 전남 순천 조례 2차 골드클래스 | 413 | |
| 전북 전주 서완산 골드클래스 | 284 | |
| 광주 화정 골드클래스 | 325 | |
| 쌍용건설 | 광주 우산 쌍용 더 플래티넘 | 764 |
| 전주 삼청동 쌍용 아너센트럴 신원리브웰 | 499 | |
| 경기 안성 공도 쌍용 더플래티넘 | 1,696 | |
| 서희건설 | 전남 목포 석현 서희스타힐스 | 1,186 |
| 충북 청주 금천 서희스타힐스 | 749 | |
| 충남 서산 예천 서희스타힐스 | 653 | |
| 광주 흑석 서희스타힐스 | 427 | |
| 광주 첨단센트럴시티 서희스타힐스 | 402 | |
| 경기 안성 공도 서희스타힐스 | 786 | |
| 부산 부암 서희스타힐스 | 1,295 | |
| 광주 용두 첨단 프라임시티 서희 | 414 | |
| 전북 남전주IC 서희스타힐스 | 613 | |
| 시티건설 | 경남 김해 율하 시티프라디움 | 1,081 |
| 충북 청주 동남지구 시티프라디움 | 1,407 | |
| 경남 진주 시티프라디움 1차 | 869 | |
| 서울 신내역시티1차 | 495 | |
| 서울 신내역시티2차 | 1,438 | |
| 양우건설 | 광주 마륵 양우 내안애 | 353 |
| 전남 담양 양우 내안애 퍼스트힐 | 358 | |
| 영무건설 | 순천 오천 영무예다음 | 258 |
| 전북 정읍 연지 영무예다음 2차 | 140 | |
| 광주 상무 영무예다음 | 220 | |
| 우미건설 | 경북 경산 하양택지 A2블럭 | 737 |
| 경기 하남 위례 우미린 A3-4BL | 875 | |
| 청주 동남 우미린 에듀포레 | 489 | |
| 인천 검단 우미린 더 시그니처 | 1,268 | |
| 전주 완주 삼봉 우미린 에코포레 | 818 | |
| 경기 화성 비봉 우미린 2차 | 798 | |
| 충남 서산 우미린테크노벨리 A3- BL | 551 | |
| 경기 하남 위례 우미린 2차 A3-2BL | 420 | |
| 대전 둔곡 국제과학비즈니스벨트 A-3BL | 760 | |
| 우방건설 | 대구 달성 화원 우방아이유쉘 | 538 |
| 대구 신암 우방 아이유쉘 | 570 | |
| 인천 검단 우방이유쉘 | 420 |
| 시공사 | 현장명 | 세대수 |
|---|---|---|
| 우방건설 | 광주 선교 우방아이유쉘 | 490 |
| 유탑건설 | 전북 전주 유탑유블래스 리버뷰 | 708 |
| 광주 상무 유탑 브티크 레지던스 | 488 | |
| 경기 하남미사 유탑지식산업센터 | 108 | |
| 광주 수기 충장 유탑유블레스 | 480 | |
| 이지건설 | 아산 둔포 이지더원6차 | 822 |
| 제일건설(주) | 경기 판교 대장 제일풍경채 5BL | 589 |
| 경기 시흥 장현 제일풍경채 B4센텀 | 698 | |
| 경기 시흥 장현 제일풍경채 B5에듀 | 489 | |
| 경기 판교 대장 제일풍경채 7BL | 444 | |
| 광주 중흥 제일풍경채 | 1,556 | |
| 광주 압촌 제일풍경채 | 533 | |
| 전북 익산 마동 제일풍경채 | 1,566 | |
| 하남 감이동 제일풍경채 | 866 | |
| 목포 석현동 제일풍경채 센트럴퍼스트 | 404 | |
| 양주옥정 제일풍경채 A19-2BL | 1,304 | |
| 파주 운정 제일풍경채 2차 A10BL | 660 | |
| 용인 신광교 제일풍경채 | 1,766 | |
| 인천 영종 A26 제일풍경채 | 670 | |
| 인천 검단 A15 제일풍경채 | 1,425 | |
| 인천 검단 A18 제일풍경채 | 1,734 | |
| 강원 연천 전곡 제일풍경채 | 845 | |
| 경기 의왕 고천 제일풍경채 | 810 | |
| 인천 효성 A 제일풍경채 | 874 | |
| 인천 효성 B 제일풍경채 | 566 | |
| 경기 파주 운정 3지구A7 제일풍경채 | 452 | |
| 경기 파주 운정 3지구 A10 제일풍경채 | 660 | |
| 경기 하남 감일 제일풍경채 | 866 | |
| 경기 화성 동탄 A60BL 제일풍경채 | 308 | |
| 경남 양산 사송 B2 제일풍경채 | 452 | |
| 강원 원주 무실동 중앙공원 제일풍경채 | 997 | |
| 전북 익산 수도산공원 제일풍경채 | 1,566 | |
| 전남 목포 석현동제일풍경채 | 404 | |
| 충북 오송 제일풍경채 | 545 | |
| (주)제일건설 | 전북 익산 모현 오투그란데 | 338 |
| 전북 부안 봉덕 오투그란데 | 198 | |
| 전북 남원 제일오투 그란데 | 449 | |
| 중흥건설 | 경기 위례 중흥 S클래스 | 475 |
| 광주 우산 중흥 S클래스 | 1,660 | |
| 경기 수원 광교 중흥 S클래스 | 2,231 | |
| 광주 우산 중흥 S클래스 센트럴 | 1,660 | |
| 충남 서산 예천 중흥 S클래스 | 502 | |
| 충남 당진 대덕 수청 중흥 S클래스 | 482 | |
| 광주 임동 중흥 S클래스 | 654 | |
| 전남 목포 하당 중흥 S 클래스 센텀 뷰 | 640 | |
| 광주 무진로 진아리채 리버뷰 | 558 | |
| 완주 삼봉지구 중흥 S클래스에튜파크 | 634 | |
| 구미 산동 중흥 S클래스에듀포레 | 1,555 |
| 시공사 | 현장명 | 세대수 |
|---|---|---|
| 중흥건설 | 광주 유동 중흥S클래스 | 2,240 |
| 경남 김해 내덕동 중흥 S클래스 | 1,040 | |
| 전북 완주 삼봉지구 3BL 중흥 S클래스 | 634 | |
| 전남 남악지구 중흥 S클래스 에듀파크 | 543 | |
| GS건설 | 전남 나주역 자이리버파크 | 1,554 |
| 경기 신동탄 자이 | 1,297 | |
| 지에이건설 | 전남 여수 신월 지에이그린웰 | 204 |
| 진아건설 | 광주 첨단 2지구 진아리채 비즈타워 | 50 |
| 광주 염주 포스코더샵센트럴파크 | 1,976 | |
| 포스코건설 | 광주 염주 포스코더샵센트럴파크 | 1976 |
| 한라건설 | 경남 김해 장유 한라건설 | 442 |
| 한국건설 | 전남 함평 한국아델리움 더 퍼스트 | 163 |
| 전남 화순 삼천 한양립스 | 612 | |
| 광주 각화동 무등산 한국아델리움어반센트럴 | 127 | |
| 한양건설 | 울산 우정 한양립스 더 센트럴 | 168 |
| 전남 여수 포레나 웅천더테라스 | 308 | |
| 현대건설 | 광주 쌍암동 현대힐스테이트 | 315 |
| 전북 익산 힐스테이트 | 454 | |
| 광주 신용 힐스테이트 더리버 | 1,647 | |
| 광주 월산동 현대힐스테이트 | 741 | |
| 호반건설 | 전남 무안 남악 오룡 호반베르디움 | 665 |
| 인천 송도 호반써밋 M2BL | 2,671 | |
| 경기 시흥 장현 호반베르디움 | 712 | |
| 대전 용산 호반 1-BL | 1,059 | |
| 대전 용산 호반 3-BL | 688 | |
| 경기 평택 고덕국제신도시 A-49호반 | 654 | |
| 서울 송파 위례 호반 A2-8BL | 1,137 | |
| 서울 자양 호반써밋 | 305 | |
| 아산 탕정 스마트시티 호반 5차 | 489 | |
| 인천 청라 6차 | 210 | |
| 아산 탕정 스마트시티 호반 6차 | 303 | |
| 아산 탕정 스마트시티 호반 3차 | 662 |
| 해외 | 현장명 | |
|---|---|---|
| 베트남 | 엠코테크놀로지코리아 박닌 공장 베트남 | |
