국내2020-24년
국내외 유명 아파트 단지 및 건설 현장 다수 납품
| 시공사 | 현장명 | 세대수 |
|---|---|---|
| LH건설 | 전북 전주 완산 서신 LH | 382 |
| 광주 월계 첨단행복주택 H-2, 3BL | 300 | |
| 경기 화성 비봉 LH 2-A BL | 727 | |
| 안단테 창원 가포LH | 402 | |
| 양주 옥정 행복주택 LH A25BL | 1,215 | |
| 양주 회천 행복주택 LH A15BL | 880 | |
| 대전 유성구 장대 1BL LH | 800 | |
| 광신건설 | 경북 구미 원평 광신 프로그레스 | 581 |
| 전남 목포 용해 광신프로그레스 | 411 | |
| 전주 반월 광신 프로그레스 | 188 | |
| 전주 송천 광신 프로그레스 | 396 | |
| 경기 안양 광신 프로그레스 | 230 | |
| 전북 익산 수도산 광신 프로그래스 | 345 | |
| 광주농성동 광신 프로그레스 | 146 | |
| 광주오치동 광신 프로그레스 | 160 | |
| 대구 태전동 광신 프로그레스 | 532 | |
| 익산 남중동 광신프로그레스더센트로 | 541 | |
| 남양건설 | 전남 순창 남양 휴튼 | 378 |
| 남해건설 | 광주 압촌 남해 오네뜨 | 461 |
| 광주 봉선 남해 오네뜨 | 301 | |
| 대광건영 | 대전 유성 대광로제비앙 | 816 |
| 광주 무등산 그린웰로제비앙 | 1,074 | |
| 전남 목포 산정 대광로제비앙 | 416 | |
| 경기 평택 고덕 대광로제비앙 | 670 | |
| 광주 금호 대광 로제비앙 | 361 | |
| 경기 양주 삼숭 대광로제비앙 41, 42BL | 1,243 | |
| 인천 검단 대광로제비앙 A12-1BL | 735 | |
| 전남 여수 신기 대광로제비앙 센텀 29 | 363 | |
| 경기 양주 회천 대광로제비앙 | 424 | |
| 전남 순천 가곡 대광로제비앙 | 727 | |
| 경기 포천 대광로제비앙 | 437 | |
| 양주덕계대광 20BL 대광로제비앙 | 424 | |
| 광주 산정동 대광로제비앙 | 213 | |
| 여수시 신기동 대광로제비앙 | 363 | |
| 충북 오송 대광로제비앙 1차 | 1,517 | |
| 충북 오송 대광로제비앙 2차 | 1,615 | |
| 충북 오송 대광 2차그랜드센텀 | 1,369 | |
| 아산 탕정대광로제비앙 | 459 | |
| 대라수건설 | 광주 신안 대라수 어썸브릿지 | 333 |
| 광주 상무 대라수 | 400 | |
| 광주 백운동 대라수 | 285 | |
| 대우건설 | 평택지제역 푸르지오엘리아츠 | 812 |
| 동부건설 | 광주 우산 동부센트레빌 | 209 |
| 동양건설 | 경기 평택 고덕 파라곤 2차 | 654 |
| 경기 하남 미사 동양파라곤 | 925 | |
| 경기 화성 봉담 파라곤 | 600 | |
| 두산건설 | 광주 유동 두산위브 더 제니스 | 2,240 |
| 경남 마산 회원구 창원두산위브 더센트럴 | 663 | |
| 부산 두산위브더제니스오션시티 | 663 | |
| 모아주택건설 | 광주 신가 모아엘가 | 567 |
| 광주 용산 모아엘가 | 570 | |
| 인천 검단 모아엘가 그랑데 AB11-BL | 510 | |
| 광주 신안 모아엘가 | 199 |
| 시공사 | 현장명 | 세대수 |
|---|---|---|
| 모아건설(주) | 대구 모아미래도 에듀퍼스트 | 704 |
| 완주 운곡 모아미래도 센트럴시티 3BL | 879 | |
| 완주 운곡 모아미래도 1차 | 879 | |
| 완주 운곡 모아미래도 2차 | 684 | |
| 완주 운곡 모아미래도 3차 | 309 | |
| 충남 내포신도시 모아미래도 메가시티1차 | 870 | |
| 충남 내포신도시 모아미래도 메가시티2차 | 836 | |
| 반도건설 | 광주 월산 반도유보라 | 889 |
| 보광건설 | 대구 수성 골드클래스 | 558 |
| 전북 전주 평화 3차 골드클래스 | 225 | |
| 전북 전주 평화 2차 골드클래스 | 398 | |
| 전북 전주 만성 골드클래스 | 1,070 | |
| 광주 주월 골드클래스 | 595 | |
| 전남 순천 조례 2차 골드클래스 | 413 | |
| 전북 전주 서완산 골드클래스 | 284 | |
| 광주 화정 골드클래스 | 325 | |
| 쌍용건설 | 광주 우산 쌍용 더 플래티넘 | 764 |
| 전주 삼청동 쌍용 아너센트럴 신원리브웰 | 499 | |
| 경기 안성 공도 쌍용 더플래티넘 | 1,696 | |
| 쌍용더플래티넘 완도 | 192 | |
| 서희건설 | 전남 목포 석현 서희스타힐스 | 1,186 |
| 충북 청주 금천 서희스타힐스 | 749 | |
| 충남 서산 예천 서희스타힐스 | 653 | |
| 광주 흑석 서희스타힐스 | 427 | |
| 광주 첨단센트럴시티 서희스타힐스 | 402 | |
| 경기 안성 공도 서희스타힐스 | 786 | |
| 부산 부암 서희스타힐스 | 1,295 | |
| 광주 용두 첨단 프라임시티 서희 | 414 | |
| 전북 남전주IC 서희스타힐스 | 613 | |
| 천한 서희스타힐스 뉴플래닝시티 | 653 | |
| 안성공도서희스타힐스 | 786 | |
| 시티건설 | 경남 김해 율하 시티프라디움 | 1,081 |
| 충북 청주 동남지구 시티프라디움 | 1,407 | |
| 경남 진주 시티프라디움 1차 | 869 | |
| 서울 신내역시티1차 | 495 | |
| 서울 신내역시티2차 | 1,438 | |
| 양우건설 | 광주 마륵 양우 내안애 | 353 |
| 전남 담양 양우 내안애 퍼스트힐 | 358 | |
| 영무건설 | 순천 오천 영무예다음 | 258 |
| 전북 정읍 연지 영무예다음 2차 | 140 | |
| 광주 상무 영무예다음 | 220 | |
| 안동영무예다음포레스트 | 944 | |
| 우미건설 | 경북 경산 하양택지 A2블럭 | 737 |
| 경기 하남 위례 우미린 A3-4BL | 875 | |
| 청주 동남 우미린 에듀포레 | 489 | |
| 인천 검단 우미린 더 시그니처 | 1,268 | |
| 전주 완주 삼봉 우미린 에코포레 | 818 | |
| 경기 화성 비봉 우미린 2차 | 798 | |
| 충남 서산 우미린테크노벨리 A3- BL | 551 | |
| 경기 하남 위례 우미린 2차 A3-2BL | 420 | |
| 대전 둔곡 국제과학비즈니스벨트 A-3BL | 760 | |
| 우방건설 | 대구 달성 화원 우방아이유쉘 | 538 |
| 대구 신암 우방 아이유쉘 | 570 | |
| 인천 검단 우방이유쉘 | 420 |
| 시공사 | 현장명 | 세대수 |
|---|---|---|
| 우방건설 | 군산 신역세권우미린센텀오션 | 660 |
| 양산사송지구 우미린 | 688 | |
| 화성비봉 우미린 | 798 | |
| 광주 선교 우방아이유쉘 | 490 | |
| 선교우방아이유쉘 | 1,396 | |
| 유탑건설 | 전북 전주 유탑유블래스 리버뷰 | 708 |
| 광주 상무 유탑 브티크 레지던스 | 488 | |
| 경기 하남미사 유탑지식산업센터 | 108 | |
| 광주 수기 충장 유탑유블레스 | 480 | |
| 이지건설 | 아산 둔포 이지더원6차 | 822 |
| 제일건설(주) | 경기 판교 대장 제일풍경채 5BL | 589 |
| 경기 시흥 장현 제일풍경채 B4센텀 | 698 | |
| 경기 시흥 장현 제일풍경채 B5에듀 | 489 | |
| 경기 판교 대장 제일풍경채 7BL | 444 | |
| 광주 중흥 제일풍경채 | 1,556 | |
| 광주 압촌 제일풍경채 | 533 | |
| 전북 익산 마동 제일풍경채 | 1,566 | |
| 하남 감이동 제일풍경채 | 866 | |
| 목포 석현동 제일풍경채 센트럴퍼스트 | 404 | |
| 양주옥정 제일풍경채 A19-2BL | 1,304 | |
| 파주 운정 제일풍경채 2차 A10BL | 660 | |
| 용인 신광교 제일풍경채 | 1,766 | |
| 인천 영종 A26 제일풍경채 | 670 | |
| 인천 검단 A15 제일풍경채 | 1,425 | |
| 인천 검단 A18 제일풍경채 | 1,734 | |
| 강원 연천 전곡 제일풍경채 | 845 | |
| 경기 의왕 고천 제일풍경채 | 810 | |
| 인천 효성 A 제일풍경채 | 874 | |
| 인천 효성 B 제일풍경채 | 566 | |
| 경기 파주 운정 3지구A7 제일풍경채 | 452 | |
| 경기 파주 운정 3지구 A10 제일풍경채 | 660 | |
| 경기 하남 감일 제일풍경채 | 866 | |
| 경기 화성 동탄 A60BL 제일풍경채 | 308 | |
| 경남 양산 사송 B2 제일풍경채 | 452 | |
| 강원 원주 무실동 중앙공원 제일풍경채 | 997 | |
| 전북 익산 수도산공원 제일풍경채 | 1,566 | |
| 전남 목포 석현동제일풍경채 | 404 | |
| 충북 오송 제일풍경채 | 545 | |
| 파주 운정 3지구 제일풍경채 A46BL | 383 | |
| 동탄 예당마을우미린제일풍경채 | 1,316 | |
| 양산사송 제일풍경채 퍼스트 파크 | 452 | |
| 파주운정3지구 제일풍경채 A7 | 452 | |
| 인천 검단 AA15BL제일풍경채 | 1,498 | |
| (주)제일건설 | 전북 익산 모현 오투그란데 | 338 |
| 전북 부안 봉덕 오투그란데 | 198 | |
| 전북 남원 제일오투 그란데 | 449 | |
| 익산황동오투그란데디에디션 | 120 | |
| 중흥건설 | 경기 위례 중흥 S클래스 | 475 |
| 광주 우산 중흥 S클래스 | 1,660 | |
| 경기 수원 광교 중흥 S클래스 | 2,231 | |
| 광주 우산 중흥 S클래스 센트럴 | 1,660 | |
| 충남 서산 예천 중흥 S클래스 | 502 | |
| 충남 당진 대덕 수청 중흥 S클래스 | 482 | |
| 광주 임동 중흥 S클래스 | 654 | |
| 전남 목포 하당 중흥 S 클래스 센텀 뷰 | 640 | |
| 광주 무진로 진아리채 리버뷰 | 558 | |
| 완주 삼봉지구 중흥 S클래스에튜파크 | 634 | |
| 구미 산동 중흥 S클래스에듀포레 | 1,555 |
| 시공사 | 현장명 | 세대수 |
|---|---|---|
| 중흥건설 | 광주 유동 중흥S클래스 | 2,240 |
| 경남 김해 내덕동 중흥 S클래스 | 1,040 | |
| 전북 완주 삼봉지구 3BL 중흥 S클래스 | 634 | |
| 전남 남악지구 중흥 S클래스 에듀파크 | 543 | |
| 당진대덕수청s클래스포레힐 | 406 | |
| 광양와우지구 중흥s클래스 | 902 | |
| 오산세교2지구 A4 중흥s클래스 | 1,245 | |
| 오산세교2지구 A9 중흥s클래스 에듀하이 | 659 | |
| 김해내덕 중흥s클래스 | 1,040 | |
| 대구 두류중흥s 클래스센텀포레 | 454 | |
| GS건설 | 전남 나주역 자이리버파크 | 1,554 |
| 경기 신동탄 자이 | 1,297 | |
| 나주역자이 리버파크 | 1,554 | |
| 지에이건설 | 전남 여수 신월 지에이그린웰 | 204 |
| 진아건설 | 광주 첨단 2지구 진아리채 비즈타워 | 50 |
| 광주 어등산진아리채리버필드 | 598 | |
| 포스코건설 | 광주 염주 포스코더샵센트럴파크 | 1976 |
| 한라건설 | 경남 김해 장유 한라건설 | 442 |
| 한국건설 | 전남 함평 한국아델리움 더 퍼스트 | 163 |
| 광주 각화동 무등산 한국아델리움어반센트럴 | 127 | |
| 한양건설 | 울산 우정 한양립스 더 센트럴 | 168 |
| 전남 여수 포레나 웅천더테라스 | 308 | |
| 울산 온양발리 한양립스더퍼스트 | 442 | |
| (주)한양 | 화성 향남역한양수자인디에스티지 | 945 |
| 부산 에코델타시티 한양수자인 | 558 | |
| 현대건설 | 광주 쌍암동 현대힐스테이트 | 315 |
| 전북 익산 힐스테이트 | 454 | |
| 광주 신용 힐스테이트 더리버 | 1,647 | |
| 광주 월산동 현대힐스테이트 | 741 | |
| 익산 마동 현대힐스테이트 | 454 | |
| 호반건설 | 전남 무안 남악 오룡 호반베르디움 | 665 |
| 인천 송도 호반써밋 M2BL | 2,671 | |
| 경기 시흥 장현 호반베르디움 | 712 | |
| 대전 용산 호반 1-BL | 1,059 | |
| 대전 용산 호반 3-BL | 688 | |
| 경기 평택 고덕국제신도시 A-49호반 | 654 | |
| 서울 송파 위례 호반 A2-8BL | 1,137 | |
| 서울 자양 호반써밋 | 305 | |
| 아산 탕정 스마트시티 호반 5차 | 489 | |
| 인천 청라 6차 | 210 | |
| 아산 탕정 스마트시티 호반 6차 | 303 | |
| 아산 탕정 스마트시티 호반 3차 | 662 | |
| 천안 삼룡동 호반써밋포레센트 | 594 | |
| 대전호반써밋유성그랜드파크 4BL | 545 | |
| 대전용산호반써밋 2BL | 1,246 | |
| 평택고덕호반써밋 3차 A49BL | 703 | |
| 남악오룡호반써밋 | 1,388 | |
| 대구수성호반써밋 | 301 | |
| 화성비봉호반써밋 | 779 | |
| 당진수청 호반써밋 시그니처3차 | 853 |
